描述
Trojan T-105 深循環濕式鉛酸電池專為滿足電動汽車的嚴苛要求而打造,在太陽能系統中也能完美運行!
快速規格:
循環容量 – 225 安時(20 小時費率)
標稱電壓 – 6 VDC
組大小 – GC2
重量 – 62 磅/28 公斤
方面:
度(帶端子) – 11.07" / 281 mm
寬度 – 7.11 英寸/181 毫米
長度 – 10.30 英寸/262 毫米
特洛伊深度循環電池 |
儲備上限 | AH | 外形尺寸 | WT |
部分 # | 分鐘 @ | 分鐘 @ | 20 人力資源 | 100 人力資源 | 長度 | 寬度 | 度 | 磅 |
類型 | 25安培 | 75安培 | 速度 | 速度 | 英寸(毫米) | 英寸(毫米) | 英寸(毫米) | (公斤) |
6 伏深循環富液電池,采用 T2 技術? |
T-105 | 447 | 115 | 225 | 250 | 10.30 (262) | 7.11 (181) | 11.07 (281) | 62 (28) |
T-125 | 488 | 132 | 240 | 266 | 10.30 (262) | 7.11 (181) | 11.15 (283) | 66 (30) |
TE35 | 500 | 135 | 245 | 270 | 9.60 (244) | 7.50 (191) | 10.60 (269) | 68 (31) |
T-145 | 530 | 145 | 260 | 287 | 10.30 (262) | 7.11 (181) | 11.90 (302) | 72 (33) |
J250G | 475 | 130 | 235 | 261 | 12.17 (309) | 6.85 (174) | 11.43 (290) | 67 (30) |
J250P | 540 | 135 | 250 | 278 | 11.66 (296) | 6.94 (176) | 11.54 (293) | 72 (33) |
J305E-AC | 645 | 160 | 305 | 339 | 12.27 (312) | 6.85 (174) | 14.41 (366) | 83 (38) |
L16E-AC | 766 | 185 | 370 | 411 | 12.14 (308) | 6.85 (174) | 16.41 (417) | 99 (45) |
L16H-AC | 935 | 245 | 435 | 483 | 11.66 (296) | 6.94 (176) | 17.74 (425) | 125 (57) |
8 伏深循環富液電池,采用 T2 技術? |
T-875 | 295 | 75 | 170 | 189 | 10.21 (259) | 7.06 (179) | 11.14 (283) | 63 (29) |
T-890 | 340 | 90 | 190 | 211 | 10.21 (259) | 7.10 (180) | 11.14 (283) | 69 (31) |
12 伏深循環富液電池,采用 T2 技術? |
30XHS | 225 | 57 | 130 | 144 | 13.94 (354) | 6.75 (171) | 10.09 (256) | 66 (30) |
31XHS | 225 | 57 | 130 | 144 | 12.97 (329) | 6.75 (171) | 9.58 (243) | 67 (30) |
T-1260+ | 260 | 60 | 140 | 155 | 12.96 (329) | 7.13 (181) | 10.71 (272) | 78 (35) |
T-1275 | 280 | 70 | 150 | 166 | 12.96 (329) | 7.13 (181) | 11.13 (283) | 82 (37) |
J150 | 280 | 70 | 150 | 166 | 13.70 (348) | 7.13 (181) | 11.13 (283) | 84 (38) |
T-105數據下載:
4509143690.pdf